Оберіть товари
Ліцензії BAS:
Конфігурація | За 1 користувача | Додатковий користувач | Додаткова база | Кількість
10 з 10 |
---|---|---|---|---|
BAS Small Business | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
BAS Бухгалтерія | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
BAS Бухгалтерія КОРП | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
BAS Документообіг КОРП | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
BAS Роздрібна Торгівля | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
BAS Управління Торгівлею | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
BASКомплексноеУправлениеПредприятием | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
BASКомплексноеУправлениеПредприятием | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
ЗарплатаИУправлениеПерсоналомДляУкраины | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
ПользовательскаяКонфигурация | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
УправлениеТорговымПредприятиемДляУкраины | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH |
Додаткові опції | За 1 користувача | Додатковий користувач | Кількість
0 з 1 |
---|---|---|---|
Товстий клієнт без використання робочого стола | 360 UAH | 348 UAH | |
Товстий клієнт з використанням робочого столу | 420 UAH | 408 UAH |
Додаткові послуги
Ціна | Додатково за користувача | Кількість |
---|
Загальна сума: 0 UAH
Розрахунок
Обрані товари:
Кількість баз: 0
Кількість безкоштовних баз: 5
Базова ціна: 0 UAH
Додаткові користувачі: 0 UAH
Додаткові бази: 0 UAH
Додаткові товари: 0 UAH