Оберіть товари
Ліцензії BAS:
| Конфігурація | За 1 користувача | Додатковий користувач | Додаткова база | Кількість
10 з 10 |
|---|---|---|---|---|
| BAS Бухгалтерія | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
| BAS Документообіг КОРП | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
| BAS Комплексне Управління Підприємством (2.1) | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
| BAS Комплексне Управління Підприємством (2.5) | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH | |
| BAS Малий Бізнес | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
| BAS Роздрібна Торгівля | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
| BAS Управління Торговим Підприємством | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
| BAS Управління Торгівлею | 600 UAH | 480 UAH | 60 UAH | |
| Конфігурація користувача | 750 UAH | 620 UAH | 120 UAH |
| Додаткові опції | За 1 користувача | Додатковий користувач | Кількість
0 з 1 |
|---|---|---|---|
| Товстий клієнт без використання робочого стола | 360 UAH | 348 UAH | |
| Товстий клієнт з використанням робочого столу | 420 UAH | 408 UAH |
Додаткові послуги
| Ціна | Додатково за користувача | Кількість | |
|---|---|---|---|
| FREDO ДокМен | 99 UAH | 99 UAH | |
| Flydoc (для фіз. осіб) | 5580 UAH | 5580 UAH | |
| Flydoc (для юр. осіб) | 11160 UAH | 11160 UAH | |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | 780 UAH | 780 UAH | |
| Regulatory Data Information Service (RDI Service) | 1200 UAH | 1200 UAH | |
| Апгрейд УТП на BAS УТП | 600 UAH | 0 UAH | |
| Підключення Клієнт-банку | 95 UAH | 95 UAH | |
| Розміщення придбаного FREDO Звіт (локальний) | 120 UAH | 120 UAH | |
| Розміщення придбаного M.E.Doc (локальний) | 120 UAH | 120 UAH | |
| Розміщення придбаного M.E.Doc (мережевий) | 600 UAH | 600 UAH | |
| Сервіс FREDO (FREDO Звіт+FREDO Докмен) для фіз. ос. | 1440 UAH | 1440 UAH | |
| Сервіс FREDO (FREDO Звіт+FREDO Докмен) для юр. ос. | 3600 UAH | 3600 UAH |
Загальна сума: 0 UAH
Розрахунок
Обрані товари:
Кількість баз: 0
Кількість безкоштовних баз: 5
Базова ціна: 0 UAH
Додаткові користувачі: 0 UAH
Додаткові бази: 0 UAH
Додаткові товари: 0 UAH